PLATFORMĂ CU AUTOPROPULSARE MODEL TECNOFRUIT CF 110
Echipament utilizat în procesul de recoltare ce realizează o diminuare semnificativă a personalului necesar, un ritm mare de recoltare (cca 4-5 containere/oră), o recoltare cu evitarea deteriorării fructelor prin lovirea acestora iar prin utilizarea remorcii specializate se realizează o diminuare a consumului de carburant datorat transporturilor de containere goale la locul de cules și pline din livadă în depozit.
Descriere
| Motor | Lombardini Focs LDW 1404 – 4 cilindri. |
| Tip | Diesel 24.5 kW/33 CP |
| Număr de benzi de preluare | 6 benzi față 2,00/2,00m; mijloc 1,00/1,00m; spate 1.00 m/ 1,25m |
| Roți față | 31.50 x 15.50-12” 8PR – cu 4 roți motrice |
| Roți spate | 31.50 x 15.50 – 12” 8PR |
| Frână de urgență – frână de parcare | Hidraulică negativă |
| Capacitate rezervor combustibil | 70 litri |
| Capacitate rezervor ulei hidraulic | 110 litri |
| Viteză de deplasare | 0 – 18 km/h |
| Transmisie | Hidrostatică cu inversor, 2 + 2 |
| Sistem de direcție | Orbital |
| Rază de întoarcere | 4,5 m |
| Platforme față | Două, dimensiuni 1,38 x 0,40 m. mișcare Hyd. orizontală cu telecomandă – vertical manuală |
| Platforme spate | Două, dimensiuni 1,38 x 0,40 m. mișcare orizontal și vertical Hyd. cu telecomandă |
| Sistem de umplere containere | Umplerea automată a containerelor. Sistemul cu bandă transportoare este demontabil pentru a folosi mașina ca platformă |
| Controlul sistemului de umplere containere | Reglarea hidraulică a vitezei. Mișcarea benzilor transportoare este independentă de rotația motorului. |
| Sistem de preluare a containerelor (remorcă) | Numai pe remorca cu preluare automată a containere, inclusă în echiparea standard a mașinii |
| Compresor aer | Inclus în spațiul motorului. Capacitate aer 680 lt/min |
| Greutate (mașina goală) | 750 kg |

